-
固定剪叉升降(jiàng)平台
固定剪叉升降平台一種承載量大、升降平穩的貨物舉升設備。它普遍用在工件裝配時調節(jiē)工件高度,大型(xíng)設備裝配時部件舉升,大型機床物(wù)料上料、下料以及機器(qì)保養、定位、組裝、...
全國服務(wù)熱(rè)線:13583127616
固定剪叉升(shēng)降平台一種承載量大、升降平穩的貨物舉升設備。它普遍用在工件裝配時調節工件高度,大型設(shè)備裝配時部(bù)件舉(jǔ)升,大型機床物料上料、下料以及機器保養、定(dìng)位、組裝、工件(jiàn)裝配、倉庫、車庫、工作車間等生(shēng)產流(liú)水線高度(dù)差之間貨物運送;它的(de)作用在於減少人力上(shàng)下搬運的時間成本,輕鬆完成貨物高度差之間的舉(jǔ)升輸送。
產品參數(shù):
| Description type | Load Capacity | Platform | Own height | Lift Height | Max Height | Power |
| 型號 | 負(fù)荷能力 | 桌麵尺寸 | 閉合高(gāo)度 | 升降行程(chéng) | 最大高(gāo)度 | 電機功率 |
| t | L長×W寬(MM) | (MM) | (MM) | (MM) | kw | |
| SJG0.3-0.5 | 0.3 | 900*350 | 200 | 500 | 700 | 0.75 |
| SJG0.5-0.5 | 0.5 | 900*380 | 200 | 500 | 700 | 1.1 |
| SJG1-0.97 | 1 | 1500*1000 | 230 | 970 | 1200 | 1.5 |
| SJG1-1.5 | 1 | 2500*2000 | 340 | 1500 | 1840 | 2.2 |
| SJG1.5-1.2 | 1.5 | 2000*1500 | 350 | 1200 | 1550 | 2.2 |
| SJG2-1 | 2 | 1600*1000 | 300 | 1000 | 1300 | 2.2 |
SJG2-1.6 | 2 | 2500*2000 | 360 | 1600 | 1960 | 3 |
SJG3-1 | 3 | 1600*1200 | 360 | 1000 | 1360 | 3 |
SJG4-1.2 | 4 | 2400*1200 | 400 | 1200 | 1600 | 4 |
SJG5-1.5 | 5 | 2600*2000 | 480 | 1500 | 1980 | 4 |
SJG6-1.2 | 6 | 2000*2000 | 480 | 1200 | 1680 | 4 |
SJG8-1 | 8 | 1600*1600 | 500 | 1000 | 1500 | 4 |
SJG10-1.6 | 10 | 3500*2200 | 680 | 1600 | 2280 | 5.5 |
SJG15-1.6 | 15 | 3500*2200 | 780 | 1600 | 2380 | 7.5 |
SJG20-1.8 | 20 | 6000*2500 | 720 | 1800 | 2520 | 7.5 |
SJG30-1.6 | 30 | 7000*3000 | 880 | 1600 | 2480 | 11 |







更多我(wǒ)司(sī)生產銷(xiāo)售(shòu)的固定剪叉升降平台案例可聯係我司索取,聯係(xì)電話:13583127616 劉經理。
我司鄭重承諾,我司網站上所有產品圖片都是我司真實產品實拍(pāi)。
聯係恒諾
電話:0531-81175616
傳真:0531-81175616
手機:13583127616
售後服務:0531-81175616
郵箱:574210685@qq.com
地址:山東省濟南市濟北(běi)經(jīng)濟開發區
收藏恒諾(nuò)
公司簡介
網站地圖




谘詢
電話
微信
聯係